Weather
5-day Forecast
Today![]() Sunny High: 71°F Low: 52°F |
Sunday, May 18![]() Isolated T-Storms High: 63°F Low: 43°F |
Monday, May 19![]() Scattered T-Storms High: 66°F Low: 49°F |
Tuesday, May 20![]() Partly Cloudy High: 64°F Low: 51°F |
Wednesday, May 21![]() Scattered T-Storms High: 72°F Low: 53°F |
Weather Averages
| Month | Avg. High | Avg. Low | Mean | Avg. Precip | Record High | Record Low |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 38°F | 19°F | 29°F | 3.19 in. | 75°F (1950) | -20°F (1985) |
| Feb | 43°F | 21°F | 32°F | 2.92 in. | 76°F (1961) | -10°F (1996) |
| Mar | 52°F | 28°F | 40°F | 3.62 in. | 83°F (1973) | -6°F (1993) |
| Apr | 62°F | 36°F | 49°F | 3.28 in. | 91°F (1984) | 13°F (1950) |
| May | 71°F | 47°F | 59°F | 4.23 in. | 90°F (1996) | 24°F (2002) |
| Jun | 78°F | 55°F | 66°F | 3.75 in. | 95°F (1971) | 32°F (1993) |
| Jul | 81°F | 60°F | 70°F | 4.16 in. | 98°F (1988) | 35°F (1962) |
| Aug | 80°F | 58°F | 69°F | 3.59 in. | 97°F (1983) | 35°F (1965) |
| Sep | 74°F | 51°F | 63°F | 2.94 in. | 97°F (1953) | 24°F (1956) |
| Oct | 64°F | 38°F | 51°F | 2.77 in. | 94°F (1953) | 11°F (1962) |
| Nov | 52°F | 30°F | 41°F | 3.05 in. | 80°F (1974) | 3°F (1958) |
| Dec | 42°F | 23°F | 33°F | 3.10 in. | 75°F (1982) | -22°F (1989) |
Weather Facts
- The average warmest month is July.
- The highest recorded temperature was 98°F in 1988.
- On average, the coolest month is January.
- The lowest recorded temperature was -22°F in 1989.
- The most precipitation on average occurs in May.




